
LED Display Dance Floor
LED Dance Floor Display Series
地砖屏系列 | Interactive & Standard LED Floor Screen Solutions
✅ Key Features Summary:
📌 Cabinet & Build:
Available sizes: 500×500mm / 500×1000mm
Cabinet material: Slab-reinforced iron or aluminum plate
Thickness: 8cm (including LED module)
Load-bearing tested: Supports up to 2 tons
Surface: Anti-slip PC mask, UV-resistant, anti-scratch, and waterproof
Smart sensor version: Built-in 8-point sensing chip, 360° touch coverage
📌 Electrical & Structure:
Aviation plug for power (copper) and signal (CAT6)
Adjustable foot height (120–150mm) for uneven surfaces
Multiple installation methods:
Ground support
Guide rail
Embedded floor
Ground steel structure
Technical Specifications Table
Model | P2.6 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P6.25 |
Pixel Pitch | 2.6mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm | 6.25mm |
LED Type | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Density | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 | 25,600 dots/m² |
Module Size | 250×250mm | 250×250mm | 250×250mm | 250×250mm | 250×250mm |
Scan Mode | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/10 |
Cabinet Size | 500×500 / 1000mm | 500×500 / 1000mm | 500×500 / 1000mm | 500×500 / 1000mm | 500×500 / 1000mm |
Cabinet Weight | 10kg / 22kg | 10kg / 22kg | 22kg | 22kg | 22kg |
Viewing Distance | 5–6m | 5–6m | 5–6m | 5–6m | 5–6m |
Viewing Angle | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° |
Max Power | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² |
Avg Power | 480W/m² | 400W/m² | 400W/m² | 400W/m² | 350W/m² |
Brightness | ≥3500nits | ≥3500nits | ≥3500nits | ≥3500nits | ≥3500nits |
Lifespan | >100,000 hours | >100,000 hours | >100,000 hours | >100,000 hours | >100,000 hours |
🔍 Application Scenarios:
✅ 83.5 m² P2.976 interactive floor – Hebei Museum
✅ 20 m² P3.91 – Normal museum floor (Henan)
✅ 65 m² P3.91 – Shopping mall in Hunan
✅ 20 m² P4.81 – Interactive floor in Xiamen
✅ 425 m² P6.25 – Theme park in Sichuan
