
Indoor LED Wall
LED Display Wall Product
Indoor 640×480 Fixed Hard Connection Series
室内固定小间距全前维护高清LED屏
Product Highlights:
Cabinet Size: 640×480×59mm (ultra-slim)
Cabinet Material: Die-casting aluminum
Maintenance: Full front service
Module Size: 320×160mm
Brightness: ≥800nits (suitable for indoor settings)
Wide viewing angle: 160° (H/V)
Grey Level: 12–16 bit
IP Rating: IP43 (indoor use)
Power Consumption: 195W–290W (avg), depending on model
Long lifespan: >100,000 hours
Ideal for: Meeting rooms, TV studios, retail, museums, control rooms
Technical Specification Comparison
Model | KP2 | KP2.5 | KP3.07 | KP4 | |
Pixel Pitch | 2mm | 2.5mm | 3.076mm | 4mm | |
Module Resolution | 160×80 | 128×64 | 104×52 | 80×40 | |
Cabinet Resolution | 320×240 | 256×192 | 208×156 | 160×120 | |
Pixel Density | 250,000/m² | 160,000/m² | 105,688/m² | 62,500/m² | |
LED Type | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | |
Driving Method | 1/40 Scan | 1/32 Scan | 1/26 Scan | 1/20 Scan | |
Avg Power Consumption | 290W | 290W | 195W | 195W | |
Best Viewing Distance | ≥2m | ≥2.5m | ≥3m | ≥4m | |
Refresh Rate | 1920–3840Hz | 1920–3840Hz | 1920–3840Hz | 1920–3840Hz |
