
详细产品描述
产品名称: P2室内数字标牌
模组尺寸: 320x160mm
模组分辨率: 160×80
LED类型: SMD1515
箱体尺寸: 640*480mm
屏幕尺寸: 定制
像素密度: 250000 点/㎡
刷新率: 1920-3840Hz
特点:
壁挂式室内全彩LED显示屏
SMD1515室内全彩LED显示屏
壁挂式室内数字标牌
壁挂式室内全彩LED显示屏 P2 P2.5 P3.07 P4
壁挂式室内高清数字标牌 P2 P2.5 P3.07 P4
P2室内数字标牌的快速详情
驱动方式: 1/40扫 描,恒流驱动
防护等级: IP43
视频帧率: ≥60 Hz
最佳视角: 水平:160°;垂直:160°
灰度等级: 12-16bit
产品参数(2mm 2.5mm 3.076mm 4mm)
像素间距 | 2mm | 2.5mm | 3.076mm | 4mm |
模组尺寸 | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
模组分辨率 | 160×80 | 128×64 | 104×52 | 80×40 |
物理密度 | 250000 点/㎡ | 160000 点/㎡ | 105688 点/㎡ | 62500 点/㎡ |
LED类型 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
箱体尺寸 | 640*480mm | 640*480mm | 640*480mm | 640*480mm |
箱体分辨率 | 320*240 | 256*192 | 208*156 | 160*120 |
维护方式 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 |
最佳观看距离 | ≥2.5m | ≥2.9m | ≥3m | ≥3m |
最佳视角 | 水平:160°;垂直:160° | 水平:160°;垂直:160° | 水平:160° ;垂直:160° | 水平:160°;垂直:160° |
驱动方式(恒流) | 1/40扫描 | 1/32扫描 | 1/26扫描 | 1/20扫描 |
视频帧率 | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz |
刷新率 | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz |
亮度 | ≥800nits | ≥800nits | ≥800nits | ≥800nits |
灰度等级 | 12-16bit | 12-16bit | 12-16bit | 12-16bit |
防护等级 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
寿命 | >100,000小时 | >100,000小时 | >100,000小时 | >100,000小时 |
失效率 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
室内数字标牌的特点
精细像素间距,高分辨率。
采用Novastar系统,性能有保障。
所有部件100%测试,确保质量。
低故障率(<0.0002),使用寿命长。
可根据客户需求提供定制服务。
室内数字标牌的应用
商业广告:购物中心、商店、餐厅。
学校、医院、教堂的标识。
现场直播、会议、控制室。
舞台活动:音乐会、展览等。